СПА-ТЕХНОЛОГ
288 ак. часов
КУРСЫ ДЛЯ МАССАЖИСТОВ
ПРОГРАММы ОБУЧЕНИЯ для высшего и среднего медицинского персонала
Название семинара | Количество часов | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Название семинара | Количество часов | Стоимость | |
| Баллы НМО 36 ЗЕТ | 36 | 1800 | |
| Баллы НМО 14 (ИОМ) | 14 | 1500 | |
| 50 баллов под ключ | 50 | 3300 | |
| Курс Повышения Квалификации 144 часа (под ключ – портфолио и отчет с отправкой через ФРМР) - стоимость всего 14 000 рублей. | 144 | 14000 |
| Название семинара | Количество часов | Стоимость | |
| ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ | 36, 72 ч | 3000,3500 | |
| ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ | 144 ч | 4500 | |
| ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. МЕДИЦИНА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
В ТЕРАПИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ | 144 ч | 4500 | |
| «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НАРКОЛОГИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НЕВРОЛОГИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОФТАЛЬМОЛОГИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПСИХИАТРИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТРАВМАТОЛОГИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ФИЗИОТЕРАПИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО. ПРИВИВОЧНОЕ И ПРОЦЕДУРНОЕ ДЕЛО | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬНЫМ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ | 144 ч | 4500 | |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ | 144 ч | 4500 | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ ИНФЕКЦИЯХ | 144 ч | 4500 | |
| СКОРАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ | 144 ч | 4500 | |
| СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ | 144 ч | 4500 | |
| ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ФАРМАЦИИ | 144 ч | 4500 | |
| СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ | 144 ч | 4500 | |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | 144 ч | 4500 | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | 216 ч | 4500 |
Название семинара | Количество часов | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Название семинара | Количество часов | Стоимость | |
| Программа профессиональной переподготовки
ДИЕТОЛОГИЯ | 504 | 8000 | |
| Программа профессиональной переподготовки
АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО | 504 | 8000 | |
| Программа профессиональной переподготовки
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | 504 | 8000 | |
| Программа профессиональной переподготовки
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА | 288 | 8000 |